Estadísticas del servidor Web de botica-rousfarma.wordspres.comPrograma iniciado a las Lun/29/Dic/2025 7:25 am.
Análisis de peticiones del Vie/19/Dic/2025 7:52 am al Lun/29/Dic/2025 3:57 am (9.84 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 29/Dic/2025 7:25 am.
Peticiones exitosas: 3,324 (806)
Promedio de peticiones exitosas por día: 337 (115)
Peticiones exitosas por página: 386 (141)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 39 (20)
Peticiones no logradas: 460 (10)
Peticiones redireccionadas: 258 (3)
Archivos diferentes solicitados: 567 (907)
Sistemas diferentes atendidos: 296 (345)
Transferencia total: 429.74 megabytes (95.61 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 43.69 megabytes (13.66 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | 3324 | 386 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2025 (386 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 549 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 79 | 22 | ![]() ![]() |
| Mar | 52 | 26 | ![]() ![]() |
| Mié | 314 | 36 | ![]() |
| Jue | 10 | 5 | ![]() |
| Vie | 2060 | 179 | ![]() ![]() |
| Sáb | 260 | 67 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 2 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 230 | 20 | ![]() ![]() |
| 1 | 17 | 6 | ![]() ![]() |
| 2 | 13 | 7 | ![]() |
| 3 | 80 | 9 | ![]() ![]() |
| 4 | 100 | 10 | ![]() ![]() |
| 5 | 25 | 2 | ![]() |
| 6 | 71 | 5 | ![]() ![]() |
| 7 | 195 | 23 | ![]() ![]() |
| 8 | 446 | 19 | ![]() ![]() |
| 9 | 287 | 40 | ![]() ![]() |
| 10 | 120 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 413 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 180 | 31 | ![]() |
| 13 | 146 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 218 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 13 | 6 | ![]() ![]() |
| 16 | 302 | 18 | ![]() ![]() |
| 17 | 91 | 4 | ![]() |
| 18 | 192 | 31 | ![]() |
| 19 | 32 | 16 | ![]() |
| 20 | 96 | 12 | ![]() ![]() |
| 21 | 5 | 0 | |
| 22 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 23 | 41 | 7 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 3324 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 505 | 6.04% | 181.64 |
| 421 | 0.58% | 34 |
| 286 | 14.85% | 74 |
| 285 | 10.70% | 181.176 |
| 279 | 17.38% | 38 |
| 182 | 12.59% | 216.73 |
| 147 | 0.10% | 109 |
| 114 | 3.95% | 35 |
| 112 | 3.65% | 91 |
| 106 | 4.35% | 149.57 |
| 101 | 3.75% | 52 |
| 96 | 3.04% | 161.132 |
| 64 | 0.05% | 136.117 |
| 58 | 0.91% | 43 |
| 55 | 1.80% | 157.143 |
| 50 | 2.48% | 3 |
| 45 | 1.65% | 44 |
| 27 | 0.35% | 66.249 |
| 20 | 0.34% | 103 |
| 19 | 0.38% | 95 |
| 352 | 11.08% | [no listadas: 65 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1641 | https://botica-rousfarma.wordspres.com/ |
| 171 | https://wordspres.com/ |
| 39 | http://botica-rousfarma.wordspres.com/ |
| 11 | https://www.botica-rousfarma.wordspres.com/ |
| 11 | http://www.botica-rousfarma.wordspres.com/ |
| 3 | https://www.google.com/ |
| 2 | https://cpanel.wordspres.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 74 | 59 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 381 | 36 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 755 | 35 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 214 | 26 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 182 | 22 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 166 | 16 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 464 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Java/17.0.2 |
| 20 | 8 | python-httpx/0.28.1 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 17 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 Assetnote/1.0.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.3383e2232313e2939313e2930313; +https://leakix.net) |
| 143 | 4 | WordPress/6.9; https://botica-rousfarma.wordspres.com |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 24 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 |
| 45 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 |
| 27 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0 |
| 21 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/138.0.7204.156 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 47 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 44 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.7444.162 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 |
| 94 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.146 Safari/537.36 Edge/18.19582 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.163 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) Firefox/117.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 96 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3 | 2 | Go-http-client/1.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 2 | 2 | Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org) |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 394 | 44 | [no listados: 66 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 2581 | 229 | Safari |
| 2361 | 161 | Safari/537 | |
| 219 | 68 | Safari/604 | |
| 2 | 446 | 68 | Netscape (compatible) |
| 3 | 50 | 45 | Firefox |
| 23 | 23 | Firefox/120 | |
| 3 | 3 | Firefox/50 | |
| 3 | 3 | Firefox/51 | |
| 3 | 3 | Firefox/124 | |
| 2 | 2 | Firefox/52 | |
| 2 | 2 | Firefox/117 | |
| 1 | 1 | Firefox/43 | |
| 1 | 1 | Firefox/62 | |
| 1 | 1 | Firefox/67 | |
| 1 | 1 | Firefox/130 | |
| 4 | 59 | 13 | Mozilla |
| 5 | 8 | 8 | Java |
| 8 | 8 | Java/17 | |
| 6 | 20 | 8 | python-httpx |
| 20 | 8 | python-httpx/0 | |
| 7 | 143 | 4 | WordPress |
| 143 | 4 | WordPress/6 | |
| 8 | 3 | 2 | Go-http-client |
| 3 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 9 | 2 | 2 | Scrapy |
| 2 | 2 | Scrapy/2 | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | WhatsApp/2 | |
| 11 | 1 | 1 | MSIE |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 12 | 1 | 1 | Softaculous |
| 4 | 0 | [no listados: 2 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1569 | 103 | Windows |
| 1530 | 96 | Windows NT | |
| 37 | 5 | Windows desconocido | |
| 2 | 2 | Windows XP | |
| 2 | 637 | 101 | Sistema Operativo desconocido |
| 3 | 776 | 99 | Unix |
| 775 | 98 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 4 | 327 | 79 | Macintosh |
| 5 | 10 | 0 | Robots |
| 6 | 1 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 3214 | 200 OK |
| 238 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 20 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 110 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 4 | 400 petición incorrecta |
| 4 | 403 Acceso prohibido |
| 444 | 404 Documento no encontrado |
| 2 | 405 Método no permitido |
| 3 | 415 Tipo de medio no soportado |
| 3 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 252 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 221 | |
| 101B- 1kB | 568 | 0.05% |
| 1kB- 10kB | 412 | 0.38% |
| 10kB-100kB | 940 | 12.07% |
| 100kB- 1MB | 864 | 67.26% |
| 1MB- 10MB | 66 | 20.23% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 696 | 56.68% | .png [PNG graphics] |
| 255 | 24.85% | .jpg [JPEG graphics] |
| 386 | 6.64% | [directorios] |
| 583 | 5.27% | .js [JavaScript code] |
| 379 | 4.60% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 852 | 0.80% | .php [PHP] |
| 37 | 0.74% | .woff2 |
| 69 | 0.20% | [sin extensión] |
| 2 | 0.19% | .webp |
| 65 | 0.04% | [no listadas: 7 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1648 | 89.70% | /wp-content/ |
| 905 | 4.86% | [directorio raíz] |
| 293 | 2.60% | /wp-includes/ |
| 276 | 0.85% | /wp-admin/ |
| 83 | 0.52% | /wp-json/ |
| 17 | 0.31% | /contacto/ |
| 12 | 0.22% | /nuestros-servicios/ |
| 14 | 0.20% | /%e2%ad%90-productos-de-cuidado-personal-y-primeros-auxilios/ |
| 13 | 0.17% | /primeros-auxilios/ |
| 12 | 0.15% | /quienes-somos/ |
| 9 | 0.12% | /%f0%9f%91%b6-articulos-para-bebes-y-cuidado-infantil/ |
| 8 | 0.11% | /galeria/ |
| 8 | 0.10% | /%f0%9f%8c%b1-suplementos-vitaminas-y-mas/ |
| 6 | 0.08% | /accesorios/ |
| 2 | 0.01% | /author/ |
| 18 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 456 | 0.04% | 27/Dic/2025 10:33 am | /xmlrpc.php |
| 16 | 27/Dic/2025 10:33 am | /xmlrpc.php?rsd | |
| 251 | 4.74% | 29/Dic/2025 3:57 am | / |
| 235 | 19/Dic/2025 8:08 am | /wp-admin/admin-ajax.php | |
| 225 | 19/Dic/2025 8:08 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=ai1wm_import | |
| 139 | 29/Dic/2025 2:13 am | /wp-cron.php | |
| 49 | 6.09% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/uploads/2025/11/cropped-logo-32x32.jpg |
| 42 | 0.37% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/index.min.js |
| 41 | 0.36% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/index.min.js?ver=8964710565a1d258501f |
| 41 | 0.79% | 28/Dic/2025 7:59 pm | /wp-content/uploads/uag-plugin/assets/0/uag-css-101.css |
| 39 | 0.01% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/block-editor/utils/fit-text-frontend.min.js |
| 38 | 0.01% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/dist/script-modules/block-editor/utils/fit-text-frontend.min.js?ver=d6b553b57c3908edc8f8 |
| 38 | 0.02% | 27/Dic/2025 8:17 pm | /wp-json/oembed/1.0/embed |
| 38 | 0.02% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/inc/block-patterns/css/block-frontend.css |
| 37 | 0.02% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/inc/block-patterns/css/block-frontend.css?ver=6.9 |
| 38 | 0.90% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/fontawesome-all.css |
| 37 | 0.88% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/fontawesome-all.css?ver=6.9 |
| 38 | 1.61% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/bootstrap.css |
| 37 | 1.56% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/bootstrap.css?ver=6.9 |
| 37 | 0.12% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/wow.js |
| 36 | 0.12% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/wow.js?ver=6.9 |
| 37 | 0.45% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/style.css |
| 36 | 0.44% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/style.css?ver=6.9 |
| 37 | 0.01% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/effect.css |
| 36 | 0.01% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/effect.css?ver=6.9 |
| 37 | 0.56% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/animate.css |
| 36 | 0.55% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/animate.css?ver=6.9 |
| 37 | 0.02% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/custom.js |
| 36 | 0.02% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/custom.js?ver=6.9 |
| 37 | 0.08% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/blocks.css |
| 36 | 0.08% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/css/blocks.css?ver=6.9 |
| 36 | 1.15% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/bootstrap.js |
| 35 | 1.12% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/bootstrap.js?ver=6.9 |
| 35 | 0.11% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js |
| 34 | 0.10% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1 |
| 35 | 0.06% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/jquery.superfish.js |
| 34 | 0.05% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-content/themes/vw-spa-lite/js/jquery.superfish.js?ver=6.9 |
| 35 | 0.68% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js |
| 34 | 0.66% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 |
| 31 | 0.15% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js |
| 31 | 0.15% | 28/Dic/2025 6:07 pm | /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.9 |
| 27 | 0.06% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/image-gallery.min.js |
| 26 | 0.06% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/image-gallery.min.js?ver=2.19.17 |
| 27 | 0.04% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/imagesloaded.min.js |
| 26 | 0.04% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/imagesloaded.min.js?ver=2.19.17 |
| 27 | 3.39% | 28/Dic/2025 4:59 pm | /wp-content/uploads/2025/11/cropped-logo-192x192.jpg |
| 27 | 0.23% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/slick.min.js |
| 26 | 0.22% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/slick.min.js?ver=2.19.17 |
| 27 | 0.77% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/swiper-bundle.min.js |
| 26 | 0.73% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/swiper-bundle.min.js?ver=2.19.17 |
| 27 | 0.19% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/isotope.min.js |
| 26 | 0.18% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/js/isotope.min.js?ver=2.19.17 |
| 26 | 0.79% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/uploads/2025/11/Imagen-de-WhatsApp-2025-11-17-a-las-15.38.38_1893e4e2.jpg |
| 26 | 3.26% | 28/Dic/2025 4:59 pm | /wp-content/uploads/2025/11/cropped-logo-180x180.jpg |
| 26 | 0.06% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/uploads/2025/11/images.jpg |
| 26 | 28/Dic/2025 4:41 pm | /robots.txt | |
| 26 | 0.08% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/css/swiper-bundle.min.css |
| 25 | 0.08% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/assets/css/swiper-bundle.min.css?ver=2.19.17 |
| 26 | 0.68% | 28/Dic/2025 6:03 pm | /wp-content/uploads/2025/12/Sin-titulo-1-scaled.jpg |
