Estadísticas del servidor Web de ferreteria-iluminarte.wordspres.comPrograma iniciado a las Jue/30/Abr/2026 7:44 am.
Análisis de peticiones del Jue/18/Dic/2025 1:04 pm al Jue/30/Abr/2026 6:46 am (132.74 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Abr/2026 7:44 am.
Peticiones exitosas: 60,998 (4,401)
Promedio de peticiones exitosas por día: 459 (628)
Peticiones exitosas por página: 3,839 (150)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 28 (21)
Peticiones no logradas: 4,448 (39)
Peticiones redireccionadas: 2,331 (32)
Archivos diferentes solicitados: 8,476 (8)
Sistemas diferentes atendidos: 1,359 (90)
Transferencia total: 3.75 gigabytes (53.92 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 28.92 megabytes (7.70 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 60 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | 30721 | 2020 | ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 6888 | 492 | ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 7707 | 415 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2026 | 4667 | 413 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2026 | 11015 | 499 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Dic 2025 (2,020 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 11418 | 768 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 5958 | 432 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 12196 | 469 | ![]() ![]() |
| Mié | 8218 | 357 | ![]() ![]() |
| Jue | 6706 | 480 | ![]() ![]() |
| Vie | 7596 | 727 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 8906 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 1655 | 144 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1088 | 116 | ![]() ![]() |
| 2 | 852 | 80 | ![]() |
| 3 | 1117 | 80 | ![]() |
| 4 | 1709 | 84 | ![]() ![]() |
| 5 | 694 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 2066 | 118 | ![]() ![]() |
| 7 | 3466 | 167 | ![]() ![]() |
| 8 | 1068 | 123 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 3474 | 136 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 2914 | 159 | ![]() |
| 11 | 2153 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 3266 | 133 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 3408 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 2634 | 183 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 1497 | 150 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 2583 | 185 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 709 | 77 | ![]() |
| 18 | 1956 | 119 | ![]() ![]() |
| 19 | 4756 | 259 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 4166 | 198 | ![]() ![]() |
| 21 | 4887 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 4673 | 360 | ![]() ![]() |
| 23 | 4207 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 60998 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 16881 | 56.31% | 38 |
| 7834 | 0.39% | 109 |
| 3771 | 8.00% | 181.64 |
| 3605 | 0.05% | 208.84 |
| 3022 | 0.90% | 91 |
| 2830 | 0.59% | 34 |
| 2433 | 0.12% | 35 |
| 2180 | 6.74% | 179.6 |
| 1784 | 0.07% | 45 |
| 1777 | 3.70% | 132.184 |
| 1759 | 0.03% | 167.99 |
| 1395 | 3.54% | 74 |
| 1047 | 6.39% | 132.157 |
| 894 | 1.99% | 43 |
| 838 | 0.02% | 64.227 |
| 833 | 0.01% | 134.209 |
| 741 | 1.19% | 190.43 |
| 669 | 0.01% | 136.107 |
| 514 | 1.62% | 181.176 |
| 503 | 1.25% | 190.216 |
| 5688 | 7.07% | [no listadas: 244 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs remitentes por número de peticiones redireccionadas, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 29725 | https://ferreteria-iluminarte.wordspres.com/ |
| 337 | http://ferreteria-iluminarte.wordspres.com/ |
| 235 | https://www.ferreteria-iluminarte.wordspres.com/ |
| 38 | https://www.google.com/ |
| 35 | http://www.ferreteria-iluminarte.wordspres.com/ |
| 24 | https://wordspres.com/ |
| 18 | https://cpanel.wordspres.com/ |
| 5 | http://109.199.122.83/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 23479 | 1117 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1177 | 737 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3196 | 612 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1142 | 221 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 14415 | 106 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 166 | 80 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 392 | 67 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 54 | 54 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 53 | 53 | Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.3383e2232313e2939313e2930313; +https://leakix.net) |
| 177 | 51 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 508 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5674 | 40 | WordPress/6.9; https://ferreteria-iluminarte.wordspres.com |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 36 | 36 | Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0 |
| 1240 | 31 | WordPress/6.9.1; https://ferreteria-iluminarte.wordspres.com |
| 859 | 24 | WordPress/6.9.4; https://ferreteria-iluminarte.wordspres.com |
| 300 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3183 | 22 | Mozilla/5.0 |
| 138 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
| 19 | 17 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 74 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 120 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 28 | 13 | python-httpx/0.28.1 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36 Assetnote/1.0.0 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 |
| 13 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
| 128 | 9 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 17 | 9 | WhatsApp/2.2587.9 W |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 11 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 |
| 8 | 8 | Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
| 145 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 7 | visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 17 | 7 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 |
| 38 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 123 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 |
| 155 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3776 | 243 | [no listados: 632 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 46901 | 3019 | Safari |
| 45323 | 2183 | Safari/537 | |
| 1376 | 758 | Safari/604 | |
| 55 | 55 | Safari/535 | |
| 69 | 15 | Safari/605 | |
| 4 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/7046A194A | |
| 1 | 1 | Safari/125 | |
| 2 | 1 | Safari/530 | |
| 1 | 1 | Safari/532 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 2 | 2003 | 487 | Netscape (compatible) |
| 3 | 7781 | 96 | WordPress |
| 7781 | 96 | WordPress/6 | |
| 4 | 3663 | 83 | Mozilla |
| 5 | 176 | 69 | Firefox |
| 47 | 36 | Firefox/120 | |
| 11 | 8 | Firefox/134 | |
| 8 | 6 | Firefox/133 | |
| 9 | 5 | Firefox/142 | |
| 4 | 4 | Firefox/124 | |
| 3 | 2 | Firefox/3 | |
| 6 | 2 | Firefox/122 | |
| 1 | 1 | Firefox/23 | |
| 1 | 1 | Firefox/140 | |
| 1 | 1 | Firefox/115 | |
| 6 | 19 | 17 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 19 | 17 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 7 | 28 | 13 | python-httpx |
| 28 | 13 | python-httpx/0 | |
| 8 | 25 | 12 | |
| 25 | 12 | WhatsApp/2 | |
| 9 | 8 | 8 | Scrapy |
| 8 | 8 | Scrapy/2 | |
| 10 | 5 | 5 | WP-URLDetails |
| 5 | 5 | WP-URLDetails/6 | |
| 11 | 91 | 4 | Go-http-client |
| 91 | 4 | Go-http-client/1 | |
| 12 | 3 | 3 | Softaculous |
| 13 | 2 | 2 | CT-Monitor |
| 2 | 2 | CT-Monitor/1 | |
| 14 | 1 | 1 | Python |
| 1 | 1 | Python/3 | |
| 15 | 1 | 1 | Gaisbot |
| 1 | 1 | Gaisbot/3 | |
| 16 | 245 | 1 | MSIE |
| 192 | 1 | MSIE/7 | |
| 17 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 16 | 0 | [no listados: 4 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 41599 | 1445 | Windows |
| 40770 | 1431 | Windows NT | |
| 814 | 12 | Windows desconocido | |
| 15 | 2 | Windows XP | |
| 2 | 1881 | 873 | Macintosh |
| 3 | 4070 | 780 | Unix |
| 4052 | 780 | Linux | |
| 1 | 0 | SunOS | |
| 2 | 0 | BSD | |
| 15 | 0 | Otro Unix | |
| 4 | 13218 | 723 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 200 | 1 | Robots |
| 6 | 1 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 55542 | 200 OK |
| 40 | 206 Contenido parcial |
| 1334 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 997 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 5416 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 9 | 400 petición incorrecta |
| 28 | 403 Acceso prohibido |
| 4054 | 404 Documento no encontrado |
| 12 | 405 Método no permitido |
| 4 | 415 Tipo de medio no soportado |
| 13 | 4xx [Varios errores cliente/usuario] |
| 319 | 500 Error interno del servidor |
| 8 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
| 1 | 504 Pasarela interrumpida |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 13125 | |
| 1B- 10B | 856 | |
| 11B- 100B | 5477 | 0.01% |
| 101B- 1kB | 16923 | 0.18% |
| 1kB- 10kB | 5474 | 0.83% |
| 10kB-100kB | 11609 | 9.02% |
| 100kB- 1MB | 6804 | 40.75% |
| 1MB- 10MB | 730 | 49.22% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 35258 | 39.66% | .php [PHP] |
| 3016 | 27.31% | .png [PNG graphics] |
| 3839 | 14.32% | [directorios] |
| 3920 | 7.06% | .js [JavaScript code] |
| 8120 | 6.13% | .webp |
| 3048 | 3.43% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 2945 | 1.77% | [sin extensión] |
| 113 | 0.26% | .jpg [JPEG graphics] |
| 739 | 0.06% | [no listadas: 13 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 16118 | 41.64% | /wp-content/ |
| 10468 | 38.91% | /wp-admin/ |
| 27746 | 8.72% | [directorio raíz] |
| 1013 | 3.71% | /categorias/ |
| 3154 | 2.82% | /wp-json/ |
| 1790 | 2.48% | /wp-includes/ |
| 187 | 0.49% | /contactos/ |
| 161 | 0.37% | /quienes-somos/ |
| 53 | 0.24% | /lamparas-led/ |
| 70 | 0.22% | /ferreteria-y-accesorios/ |
| 52 | 0.18% | /focos-led/ |
| 36 | 0.09% | /reflectores/ |
| 34 | 0.09% | /paneles-led/ |
| 15 | 0.02% | /author/ |
| 7 | 0.01% | /esta-es-la-pagina-web-de-mi-empresa/ |
| 5 | 0.01% | /pagina-de-ejemplo/ |
| 89 | 0.01% | [no listados: 7 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 15376 | 0.18% | 30/Abr/2026 3:32 am | /xmlrpc.php |
| 86 | 26/Abr/2026 9:45 am | /xmlrpc.php?rsd | |
| 8761 | 0.24% | 28/Abr/2026 11:51 am | /wp-admin/admin-ajax.php |
| 934 | 19/Dic/2025 12:10 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=ai1wm_import | |
| 141 | 24/Dic/2025 1:43 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=b614e057c3 | |
| 119 | 27/Dic/2025 11:08 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=a85d146cae | |
| 118 | 28/Dic/2025 10:58 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=17c9e95e44 | |
| 90 | 21/Dic/2025 11:19 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=e944feb1b7 | |
| 78 | 21/Dic/2025 12:43 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=f98e997440 | |
| 67 | 26/Dic/2025 8:59 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=186b918a7c | |
| 66 | 26/Dic/2025 11:41 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=28aa0ac6a8 | |
| 66 | 28/Dic/2025 4:37 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=7c348b3328 | |
| 62 | 25/Dic/2025 10:15 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=1ca23f37da | |
| 58 | 30/Dic/2025 10:48 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=d2460d0137 | |
| 58 | 31/Dic/2025 11:32 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=141a919732 | |
| 57 | 23/Dic/2025 5:28 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=d0659a483e | |
| 42 | 23/Dic/2025 1:16 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=2ed5d3f21b | |
| 40 | 21/Dic/2025 2:31 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=87fddc55bb | |
| 29 | 28/Dic/2025 6:59 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=ce306827e5 | |
| 28 | 24/Dic/2025 8:06 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=15e31d4713 | |
| 26 | 21/Dic/2025 11:58 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=09942d9454 | |
| 21 | 30/Dic/2025 8:02 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=e8a77500a9 | |
| 21 | 14/Ene/2026 9:41 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=dashboard-widgets&widget=dashboard_primary&pagenow=dashboard | |
| 20 | 18/Dic/2025 8:53 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=updraft_ajax&subaction=activejobs_list&nonce=2acb3ec159&downloaders= | |
| 20 | 29/Dic/2025 7:36 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=7af85361ec | |
| 19 | 23/Dic/2025 2:47 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=5d6b4cec03 | |
| 18 | 7/Ene/2026 10:12 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=1c104e554c | |
| 18 | 23/Dic/2025 10:34 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=d8608b26a2 | |
| 16 | 19/Dic/2025 12:09 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=3775c3bdd3 | |
| 14 | 24/Dic/2025 6:59 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=211c37411f | |
| 14 | 27/Dic/2025 7:27 am | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=674e47cfc5 | |
| 13 | 27/Dic/2025 11:27 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=7a61a55933 | |
| 12 | 21/Dic/2025 11:54 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=4a53d79c0d | |
| 11 | 22/Dic/2025 5:21 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=8efc82765d | |
| 10 | 18/Feb/2026 3:50 pm | /wp-admin/admin-ajax.php?action=as_async_request_queue_runner&nonce=c5544bf7b2 | |
| 5184 | 1.33% | 30/Abr/2026 6:27 am | /wp-login.php |
| 176 | 0.04% | 28/Dic/2025 8:55 pm | /wp-login.php?redirect_to=https://ferreteria-iluminarte.wordspres.com/wp-admin/post.php%3Fpost%3D1651%26action%3Dedit&reauth=1 |
