CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	46368	15749	2105	43429	3369151428
D	29435762	29809617
20441	144	56	6	500975
20441	145	11	11	79037
20441	146	83	9	1516179
20441	147	2	2	1246
20441	148	1	1	623
20441	150	1	0	26
20441	151	9	9	5607
20441	152	13	12	7502
20441	153	37	10	514009
20441	154	161	4	3767188
20441	155	177	5	594749
20441	156	43	2	116127
20441	157	101	3	196985
20441	158	14	1	2383
20441	159	7	7	4150
20441	160	8	1	86949
20441	161	2	1	856
20441	162	2	1	856
20441	164	1	1	830
20441	168	1	1	830
20441	169	1	1	830
20441	172	2	2	1660
20441	173	2	2	76545
20441	180	20	6	161677
20441	186	2	2	1660
20441	187	1	1	830
20441	197	1	1	830
20441	198	3	3	1660
20441	200	1	1	830
20441	201	2	2	1660
20441	202	9	2	88009
20441	203	8	1	86943
20441	205	14	1	122518
20441	206	127	5	1943255
20441	207	10	0	9434
20441	216	4	4	3363
20441	218	1	1	830
20441	229	1	1	830
20441	230	39	1	1064885
20441	231	207	4	1253584
20441	232	488	7	1145723
20441	233	11	0	7368
20441	234	1	0	144
20441	237	260	2	393091
20441	240	1	1	0
20441	242	1	1	830
20441	243	208	2	6878695
20441	244	21	2	1267189
20441	245	60	2	261953
20441	246	100	4	580668
20441	247	8	1	86939
20441	249	8	0	521676
20441	250	3	0	141
20441	251	2	0	94
20441	252	41	2	31292
20441	253	39	2	387326
20441	254	3	0	141
20441	255	12	1	7206
20441	256	3	0	141
20441	257	48	1	193071
20441	258	156	3	375360
20441	259	176	2	316740
20441	260	257	3	593450
20441	261	274	3	483179
20441	262	178	1	161316
20441	263	417	7	1002237
20441	264	43	2	74374
20441	266	60	2	136884
20441	267	6	6	7248
20441	268	2	2	2416
20442	1	1	1	1208
20442	2	8	1	87190
20442	3	11	4	90569
20442	7	1	1	12449
20442	9	1	1	12606
20442	19	1	1	1208
20442	26	1	1	1208
20442	28	1	1	1208
20442	39	9	2	102064
20442	49	2	2	25213
20442	59	3	3	2416
20442	70	1	0	12607
20442	75	2	2	2416
20442	76	89	49	1498359
20442	77	8	8	138157
20442	78	12	9	1030287
20442	79	7	3	393534
20442	80	4	2	19796
20442	81	9	3	316556
20442	82	8	6	1018252
20442	84	1	1	1208
20442	91	139	4	969314
20442	92	1	0	144
20442	94	224	3	440986
20442	95	135	5	885527
20442	100	38	1	114809
20442	102	96	2	163232
20442	104	178	4	337623
20442	110	183	4	412998
20442	111	192	4	702914
20442	116	1	1	1610
20442	122	276	6	478793
20442	123	125	2	277074
20442	124	70	2	32374
20442	127	109	3	256249
20442	128	197	2	331225
20442	129	469	6	1300163
20442	130	123	4	331993
20442	135	50	2	42562
20442	136	118	3	184243
20442	137	124	5	179540
20442	138	59	2	40754
20442	141	1	0	12602
20442	145	79	4	310328
20442	147	2	2	2806
20442	149	18	3	183596
20442	151	1	0	11862
20442	152	1	0	11828
20442	153	1	0	11814
20442	156	8	1	87174
20442	157	1	1	1403
20442	163	1	0	11861
20442	164	4	3	131158
20442	165	2	2	2806
20442	168	1	1	1403
20442	170	1	1	1403
20442	172	3	2	129755
20442	173	3	2	14626
20442	174	1	0	11809
20442	175	1	0	11812
20442	181	4	3	282044
20442	182	6	2	402503
20442	183	2	0	21299
20442	184	90	50	1629707
20442	185	7	5	426311
20442	186	6	6	559962
20442	187	8	2	282828
20442	188	9	3	167403
20442	189	4	4	533794
20442	190	4	3	532964
20442	191	6	1	342563
20442	192	6	3	7253
20442	193	7	0	25877
20442	194	2	2	2806
20442	195	2	2	2806
20442	197	2	2	2806
20442	201	5	3	258839
20442	202	4	2	162573
20442	203	5	2	286756
20442	204	1	1	1403
20442	205	38	6	473020
20442	206	3	3	4209
20442	207	5	4	132612
20442	209	4	4	5612
20442	215	1	1	1403
20442	217	1	1	1403
20442	219	17	13	327869
20442	220	39	7	533996
20442	221	42	3	603586
20442	222	4	4	132561
20442	223	3	3	37343
20442	227	1	1	1403
20442	228	1	1	1403
20442	229	3	3	37347
20442	231	5	4	132612
20442	232	13	8	233548
20442	242	1	0	8131
20442	261	4	4	513408
20442	264	3	1	25194
20442	266	7	7	76085
20442	267	9	7	33636
20442	269	2	2	14003
20442	271	1	1	1403
20442	281	1	1	1403
20443	6	1	1	1403
20443	44	1	1	12449
20443	71	1	1	1403
20443	80	1	1	1403
20443	92	2	2	0
20443	96	1	1	1403
20443	101	1	1	1403
20443	105	3	3	2806
20443	111	4	4	2806
20443	117	1	1	1403
20443	125	1	1	1403
20443	130	1	1	1403
20443	132	4	3	131209
20443	137	1	1	1403
20443	146	5	5	0
20443	147	7	6	135367
20443	149	2	2	2806
20443	151	3	1	25213
20443	154	1	1	1403
20443	155	8	1	86928
20443	159	1	1	1403
20443	160	2	2	2806
20443	163	9	8	288177
20443	167	55	19	2577942
20443	176	1	1	1403
20443	177	1	1	1403
20443	186	1	1	0
20443	190	1	1	1403
20443	194	1	1	128352
20443	203	1	1	1403
20443	206	9	1	278014
20443	222	1	1	1403
20443	231	1	1	1403
20443	232	1	1	1403
20443	233	1	1	1403
20443	238	1	1	1403
20443	240	2	2	1403
20443	241	1	1	1403
20443	245	1	1	1403
20443	247	1	1	1403
20443	252	1	1	12451
20443	254	1	1	1403
20443	263	2	0	11849
20443	265	1	1	1403
20443	276	1	0	11831
20443	277	1	0	11752
20444	1	1	1	1403
20444	2	1	0	11840
20444	4	2	1	13244
20444	10	2	2	1403
20444	11	1	0	11955
20444	18	2	2	2806
20444	19	8	7	9821
20444	23	1	1	1403
20444	27	1	1	1403
20444	31	3	3	37340
20444	33	5	5	40153
20444	39	1	1	1403
20444	44	1	1	1403
20444	46	3	3	37337
20444	47	1	1	1403
20444	48	1	0	12605
20444	49	3	3	37343
20444	50	1	0	12605
20444	74	9	8	288177
20444	79	7	1	76441
20444	81	1	1	1403
20444	91	6	5	408754
20444	95	1	1	1403
20444	99	10	10	141030
20444	110	15	1	189029
20444	114	3	2	3408
20444	115	14	1	176493
20444	126	1	1	1403
20444	147	1	1	1403
20444	157	1	1	1403
20444	159	7	1	76487
20444	168	3	3	4209
20444	178	1	1	1403
20444	234	4	4	5612
20444	239	2	2	2806
20444	243	1	1	1403
20444	265	2	0	12606
20444	267	3	3	26304
20444	269	1	1	1403
20444	284	1	1	1403
20444	287	7	3	72851
20445	0	20	5	243275
20445	1	12	0	152070
20445	2	7	0	88216
20445	5	2	2	25200
20445	18	4	2	38129
20445	19	21	21	265966
20445	20	4	2	28676
20445	21	1	0	12607
20445	24	1	0	1026
20445	43	4	0	47528
20445	44	1	1	12447
20445	51	4	2	37819
20445	67	3	1	25201
20445	79	3	1	25211
20445	88	2	2	2806
20445	95	1	1	1403
20445	101	3	3	4209
20445	107	1	1	1403
20445	116	4	4	38743
20445	117	3	2	129806
20445	119	4	4	132612
20445	120	3	3	37345
20445	122	4	4	132561
20445	127	3	3	4209
20445	132	1	1	12602
20445	150	10	2	215531
20445	152	153	7	1893447
20445	156	1	1	1403
20445	163	4	2	26611
20445	165	7	3	51823
20445	166	1	1	1403
20445	167	1	1	1403
20445	168	3	1	25213
20445	169	1	1	1403
20445	170	3	1	25209
20445	173	3	1	25198
20445	176	1	1	1403
20445	190	1	0	11800
20445	196	5	2	151712
20445	200	1	1	1403
20445	202	14	1	152102
20445	205	3	1	25202
20445	206	3	1	25197
20445	207	2	1	12600
20445	208	2	2	25205
20445	211	2	2	14001
20445	212	3	1	36298
20445	213	13	2	140356
20445	215	1	1	12606
20445	216	1	0	11839
20445	219	1	1	1403
20445	220	1	1	1403
20445	230	2	2	13847
20445	234	1	1	1403
20445	235	334	4	4185354
20445	237	1	1	1403
20445	239	1	1	1403
20445	240	1	1	0
20445	266	5	5	7015
20445	270	2	0	12603
20446	14	1	0	0
20446	20	7	1	201652
20446	37	1	1	1403
20446	40	1	1	1403
20446	47	331	1	4179334
20446	50	2	1	128352
20446	56	1	1	1403
20446	60	1	1	1403
20446	62	1	1	1403
20446	71	13	1	140356
20446	73	1	1	1403
20446	89	13	1	140306
20446	92	3	3	2806
20446	95	1	1	1403
20446	103	1	1	1403
20446	107	4	1	58929
20446	112	1	1	1403
20446	113	2	2	2806
20446	117	1	0	12599
20446	118	4	1	58932
20446	127	1	1	1403
20446	129	1	0	11794
20446	130	1	1	1403
20446	131	1	1	1403
20446	142	9	9	12627
20446	148	2	2	2806
20446	161	4	1	58933
20446	162	1	0	11854
20446	164	6	3	61741
20446	165	1	0	11886
20446	173	9	9	12627
20446	179	2	2	2806
20446	183	1	0	11841
20446	224	1	1	1403
20446	230	2	2	2806
20446	249	1	1	1403
20446	250	2	2	2806
20446	251	1	1	1403
20447	3	1	1	0
20447	28	2	2	13851
20447	40	1	1	1403
20447	41	1	1	1403
20447	42	1	1	1403
20447	99	1	0	12600
20447	127	1	0	11688
20447	152	1	1	1403
20447	153	1	1	1403
20447	154	1	1	1403
20447	160	1	1	1403
20447	161	1	1	1403
20447	169	1	0	12606
20447	171	1	0	12605
20447	172	1	1	1403
20447	185	1	1	1403
20447	196	1	1	1403
20447	205	1	1	1403
20447	225	1	0	12599
20447	239	1	1	1403
20447	240	1	1	0
20447	244	1	1	1403
20447	253	1	1	12449
20447	257	3	3	4209
20447	286	2	0	12604
20447	287	1	1	1403
20448	15	2	1	128352
20448	19	1	1	1403
20448	32	1	1	1403
20448	34	1	1	1403
20448	40	1	1	1403
20448	42	1	1	1403
20448	49	1	1	1403
20448	98	1	1	1403
20448	105	1	1	12610
20448	125	1	1	1403
20448	127	1	1	1403
20448	147	1	1	1403
20448	155	8	1	87184
20448	156	1	1	1403
20448	157	1	1	1403
20448	162	1	1	1403
20448	177	9	9	12627
20448	181	3	3	131158
20448	182	1	1	12606
20448	187	5	5	7015
20448	204	1	1	1403
20448	214	3	2	129362
20448	221	1	1	1403
20448	226	1	0	106112
20448	228	1	0	12611
20448	229	1	1	1403
20448	234	1	0	12597
20448	235	1	1	1403
20448	252	1	1	38248
20448	269	1	1	1403
20448	270	3	3	4209
20448	281	1	1	0
20449	53	1	1	1403
20449	57	2	2	2806
20449	67	1	1	1403
20449	113	2	1	151285
20449	114	3	3	37800
20449	122	2	2	2806
20449	132	1	1	1403
20449	141	1	1	1403
20449	143	1	1	1403
20449	169	1	1	1403
20449	190	1	0	26
20449	233	1	1	1403
20449	240	1	1	0
20449	243	1	1	1403
20449	270	1	1	1403
20449	271	2	2	2806
20449	274	1	1	1403
20449	279	2	1	14007
20449	284	7	5	641760
20450	3	9	9	12627
20450	5	2	1	127959
20450	11	1	0	12600
20450	68	1	1	1403
20450	100	3	3	26298
20450	104	1	1	1403
20450	111	1	0	12602
20450	131	1	0	12601
20450	142	1	1	38297
20450	149	2	2	2806
20450	154	1	1	1403
20450	156	1	1	38248
20450	174	1	1	1403
20450	190	1	1	1403
20450	204	4	4	5612
20450	214	2	2	2806
20450	237	1	1	0
20450	241	108	34	3245080
20450	250	1	1	1403
20450	252	2	2	2806
20450	254	1	1	1403
20450	282	1	1	1403
20451	10	1	0	26
20451	11	1	0	38248
20451	21	1	0	26
20451	23	9	9	12627
20451	26	1	1	1403
20451	73	1	1	1403
20451	84	1	1	12447
20451	90	1	1	1403
20451	95	2	2	2806
20451	97	1	1	1403
20451	145	1	1	1403
20451	147	2	2	2806
20451	151	1	1	1403
20451	168	1	1	1403
20451	169	1	1	1403
20451	183	1	1	1403
20451	185	1	1	1403
20451	203	1	1	1403
20451	212	1	0	0
20451	217	1	1	1403
20451	224	1	1	1403
20451	228	1	0	26
20451	240	1	1	0
20451	245	2	2	2806
20451	260	1	1	38248
20451	267	1	1	1403
20451	268	2	2	2806
20451	269	1	1	1403
20452	49	1	1	1403
20452	54	1	1	1403
20452	56	1	1	1403
20452	115	1	1	1403
20452	126	28	1	24928
20452	127	238	7	1144827
20452	128	76	2	209402
20452	136	246	7	805335
20452	137	238	4	3467482
20452	141	3	0	22242
20452	142	155	3	394384
20452	144	165	3	417656
20452	145	403	9	1627604
20452	146	254	2	398539
20452	147	1	1	1408
20452	149	1	0	144
20452	152	1	1	1408
20452	156	1	1	1408
20452	158	1	1	1408
20452	163	1	1	1408
20452	165	1	1	1408
20452	180	2	2	2816
20452	183	1	1	1408
20452	203	1	1	1408
20452	220	3	3	4224
20452	221	1	1	1408
20452	223	1	1	1408
20452	260	1	1	1408
20452	263	2	2	2816
20452	278	1	1	1408
20453	15	1	0	0
20453	19	7	1	201652
20453	150	1	1	1408
20453	169	1	1	1408
20453	186	5	5	7040
20453	196	198	4	2512268
20453	197	289	4	955362
20453	198	268	2	462990
20453	199	125	3	1044234
20453	201	129	3	280100
20453	204	206	4	723354
20453	205	73	0	38909
20453	211	1	1	1799
20453	212	1	1	1799
20453	240	1	1	0
20453	241	1	1	1799
20453	254	1	1	1799
20453	265	1	1	1799
20453	267	2	0	8228
20453	268	11	1	1079442
20453	270	2	1	127482
20453	281	2	2	3598
20453	285	1	1	1799
20454	3	5	5	4056
20454	20	1	1	0
20454	23	1	1	1799
20454	27	8	8	6192
20454	37	2	1	127545
20454	43	1	1	1799
20454	52	4	4	2848
20454	69	1	1	38248
20454	83	2	2	3598
20454	86	1	1	1799
20454	88	1	1	1799
20454	89	1	1	1799
20454	105	2	2	2814
20454	106	1	1	1799
20454	134	1	1	1799
20454	146	1	1	1799
20454	175	1	1	1799
20454	251	2	1	1669
20454	261	2	2	3598
20454	262	1	1	1799
20455	5	1	1	1799
20455	18	11	11	10045
20455	19	15	13	14126
20455	20	16	11	12103
20455	21	1	1	1120
20455	37	1	1	1799
20455	69	101	0	1189281
20455	80	1	0	26
20455	82	7	1	201652
20455	83	47	45	49941
20455	90	1	1	1799
20455	92	1	0	0
20455	95	47	45	49941
20455	104	1	1	1799
20455	125	2	2	3598
20455	140	1	1	1799
20455	147	1	1	1799
20455	148	2	2	3598
20455	152	1	1	1799
20455	154	1	1	1799
20455	155	8	1	86956
20455	156	8	1	87180
20455	161	1	1	1799
20455	166	1	1	1799
20455	175	4	3	131557
20455	187	2	0	2142
20455	208	1	1	1799
20455	218	1	1	1799
20455	220	8	7	135751
20455	221	1	0	12606
20455	227	1	1	1799
20455	230	1	0	41076
20455	231	3	3	5397
20455	240	2	2	1799
20455	253	1	1	1799
20455	277	2	1	1669
20456	84	5	5	0
20456	86	107	34	3242532
20456	94	1	1	12452
20456	96	1	1	1799
20456	102	1	1	1799
20456	108	1	1	1799
20456	119	1	0	26
20456	127	1	1	1799
20456	128	1	1	1799
20456	135	1	1	1799
20456	147	4	4	7196
20456	159	1	1	1799
20456	160	1	1	1799
20456	169	1	1	1799
20456	172	1	1	1001
20456	179	1	1	1799
20456	201	2	2	3598
20456	204	1	1	1799
20456	209	1	0	0
20456	239	1	0	0
20456	243	1	1	1799
20456	261	1	1	1799
20456	262	2	2	3598
20456	263	2	2	3598
20456	271	1	1	1799
20456	281	1	1	1799
20456	284	4	4	513408
20456	285	1	1	1799
20457	14	3	3	78344
20457	15	1	1	1799
20457	27	1	1	1799
20457	28	1	1	1799
20457	36	1	1	1015
20457	90	1	0	12597
20457	103	1	1	1799
20457	105	2	2	3598
20457	108	1	1	1799
20457	110	12	11	139424
20457	143	6	3	153123
20457	158	1	0	11816
20457	159	1	1	1799
20457	160	1	0	11891
20457	178	1	1	1799
20457	184	2	2	3598
20457	190	1	1	1799
20457	198	1	1	1799
20457	199	2	2	3598
20457	204	1	1	1799
20457	219	1	1	1799
20457	226	4	4	3598
20457	232	1	1	1001
20457	240	1	1	0
20458	54	1	1	1799
20458	56	1	0	0
20458	57	9	9	16191
20458	68	1	0	26
20458	73	9	9	16191
20458	185	1	1	1799
20458	188	1	1	1799
20458	193	4	4	7196
20458	237	1	1	1799
20459	23	2	1	128352
20459	68	1	1	38297
20459	90	1	1	1799
20459	107	1	1	1001
20459	111	2	1	128352
20459	112	4	0	32224
20459	119	1	1	1799
20459	141	1	1	1015
20459	164	1	1	1799
20459	173	2	2	3598
20459	177	1	1	1799
20459	185	1	1	1001
20459	189	1	1	1799
20459	191	1	1	1799
20459	202	1	1	1799
20459	216	1	1	1015
20459	227	1	0	0
20459	231	1	1	1799
20459	237	1	1	1799
20459	240	1	1	0
20459	256	1	1	1799
20460	28	1	1	1001
20460	36	1	1	1015
20460	51	2	1	128352
20460	71	1	1	1799
20460	93	1	1	1799
20460	94	1	1	1799
20460	103	1	1	1015
20460	108	2	1	12597
20460	111	1	1	1001
20460	126	1	1	1015
20460	137	1	0	12605
20460	143	1	1	1799
20460	144	1	1	1799
20460	150	1	1	1015
20460	174	1	1	1834
20460	178	2	1	140566
20460	196	1	1	1834
20460	204	2	1	128352
20460	221	1	1	1834
20460	222	244	6	2638789
20460	223	88	2	644743
20460	224	117	4	201173
20460	225	27	1	13277
20460	226	58	3	26176
20460	227	27	1	6638
20460	228	11	0	7207
20460	229	18	1	3094
20460	230	10	0	6217
20460	232	1	0	0
20460	234	212	6	799660
20460	237	2	0	1313
20460	238	42	2	8412
20460	239	106	2	418068
20460	240	1	0	331
20460	241	55	2	29003
20460	242	31	1	30886
20460	258	1	1	2047
20460	264	1	0	26
20460	279	104	36	136526195
20461	3	1	0	26
20461	7	104	36	136526195
20461	9	1	1	1036
20461	20	81	13	136501938
20461	26	2	1	151285
20461	42	1	1	2047
20461	46	1	1	2047
20461	84	1	1	0
20461	91	1	1	0
20461	92	1	1	2047
20461	98	1	1	1050
20461	129	2	1	127959
20461	130	1	1	2047
20461	133	1	1	1669
20461	136	2	1	1652
20461	140	2	1	154311
20461	142	1	1	2047
20461	145	1	1	1036
20461	146	1	1	18021
20461	149	2	2	4094
20461	153	356	7	1805637
20461	154	163	3	307374
20461	163	1	0	0
20461	165	11	11	2047
20461	176	1	1	2047
20461	182	1	1	2047
20461	189	1	1	2047
20461	211	1	1	2047
20461	213	1	1	2047
20461	219	1	1	2047
20461	223	1	0	26
20461	229	1	1	938
20461	234	1	0	26
20461	240	1	1	0
20461	251	1	1	747
20461	264	2	2	4094
20461	265	1	1	2047
20461	271	1	1	1050
20461	286	1	1	1050
20462	15	1	1	2047
20462	24	1	1	2047
20462	29	1	1	2047
20462	32	1	1	2047
20462	48	1	1	1050
20462	51	10	0	118346
20462	64	1	1	1050
20462	80	1	1	1050
20462	101	1	1	726
20462	102	1	1	1050
20462	123	1	1	2047
20462	129	1	1	2047
20462	134	1	1	2047
20462	137	16	15	161092
20462	151	1	1	1036
20462	152	16	2	174127
20462	160	2	1	128352
20462	172	2	1	127959
20462	185	1	1	1050
20462	187	1	1	2047
20462	194	1	1	938
20462	200	1	1	2047
20462	209	1	1	1050
20462	213	1	1	1036
20462	223	1	1	2047
20462	225	1	1	1050
20462	230	1	1	1036
20462	242	1	1	1036
20462	251	1	1	1036
20462	252	1	0	0
20462	255	2	1	151285
20462	262	1	1	2047
20462	264	1	1	747
20462	270	2	1	128352
20462	279	1	1	1050
20462	282	2	1	850
20462	283	1	1	1050
20462	287	1	1	747
20463	1	1	1	2047
20463	3	1	1	747
20463	7	1	1	747
20463	13	2	2	2794
20463	17	2	2	4094
20463	20	3	3	4841
20463	25	1	1	1155
20463	26	1	1	128352
20463	32	1	1	2047
20463	37	1	1	2047
20463	46	1	1	938
20463	49	2	1	128352
20463	50	6	6	10274
20463	51	1	1	726
20463	53	1	1	938
20463	67	1	1	938
20463	69	1	1	938
20463	73	1	1	127545
20463	75	1	1	127482
20463	77	2	1	1670
20463	79	1	1	737
20463	80	1	1	938
20463	82	1	1	1714
20463	83	2	1	964
20463	84	1	1	2047
20463	85	1	1	938
20463	87	1	1	938
20463	88	1	1	917
20463	92	1	0	0
20463	102	1	1	2047
20463	109	9	9	18423
20463	113	2	1	127959
20463	118	2	2	3741
20463	119	1	1	1050
20463	121	1	0	26
20463	127	2	2	4094
20463	131	8	8	16376
20463	135	1	1	1036
20463	139	4	4	8188
20463	142	2	2	4094
20463	147	1	0	0
20463	156	2	2	4094
20463	160	2	2	4094
20463	162	1	1	2047
20463	164	1	1	1036
20463	170	1	1	2047
20463	174	1	1	1155
20463	211	1	1	1155
20463	215	1	1	2047
20463	219	1	1	1155
20463	221	2	2	4094
20463	223	1	1	1155
20463	225	3	3	78592
20463	226	1	1	2047
20463	228	1	1	1155
20463	229	1	0	0
20463	230	1	1	747
20463	232	1	1	747
20463	237	1	1	747
20463	240	2	2	2047
20463	243	1	1	0
20463	265	1	1	2047
20463	269	1	1	1050
20463	271	1	1	2047
20464	4	1	1	2047
20464	7	1	1	1050
20464	21	1	1	726
20464	33	1	1	0
20464	43	1	1	1050
20464	47	1	1	2047
20464	74	1	1	1050
20464	97	9	9	649948
20464	107	1	1	2047
20464	116	1	1	2047
20464	124	1	1	2047
20464	130	1	1	1036
20464	131	1	1	1036
20464	161	15	14	159045
20464	164	15	15	161092
20464	171	1	1	2047
20464	176	1	1	850
20464	182	1	1	2047
20464	228	1	1	2047
20464	234	1	1	2047
20464	269	1	1	38297
20465	10	1	1	2047
20465	34	2	2	13484
20465	47	1	1	18021
20465	54	1	1	2047
20465	56	1	1	2047
20465	104	2	2	19071
20465	111	1	1	2047
20465	125	1	0	8131
20465	126	10	0	4485
20465	127	26	0	10816
20465	128	26	0	10816
20465	129	25	0	10400
20465	130	26	0	10816
20465	131	25	0	10400
20465	132	25	0	10400
20465	133	26	0	10816
20465	134	26	0	10816
20465	135	5	0	2080
20465	148	1	1	2047
20465	165	1	1	2047
20465	179	1	1	2047
20465	183	1	1	2047
20465	186	8	7	392851
20465	187	15	15	701770
20465	202	1	1	1134
20465	205	1	1	2047
20465	218	1	1	18021
20465	224	1	1	127482
20465	225	1	1	2047
20465	230	1	1	12599
20465	236	1	1	2047
20465	240	1	1	0
20465	246	4	4	8188
20465	264	2	2	4094
20465	280	1	1	2047
20466	7	1	1	917
20466	20	1	1	2047
20466	23	2	1	127545
20466	30	1	1	1050
20466	36	2	1	128352
20466	43	1	1	2047
20466	46	1	1	1155
20466	49	1	1	1155
20466	50	1	1	2047
20466	53	1	1	1155
20466	71	1	1	2047
20466	72	1	1	2047
20466	73	1	1	2047
20466	80	1	1	1050
20466	81	6	5	89356
20466	88	1	1	2047
20466	103	1	1	2047
20466	117	1	1	38248
20466	119	1	1	2047
20466	133	1	1	2047
20466	154	2	1	128352
20466	163	1	1	2047
20466	170	2	2	4094
20466	184	1	1	2047
20466	186	1	1	2047
20466	189	3	2	279244
20466	194	1	1	2047
20466	195	4	3	383379
20466	220	2	1	127545
20466	227	1	1	2047
20466	235	1	1	1134
20466	244	1	1	2047
20466	259	1	1	2047
20466	279	1	0	26
20466	281	1	0	1568778
20467	2	1	1	2047
20467	18	1	1	2047
20467	25	1	1	2047
20467	101	2	1	127482
20467	107	1	1	2047
20467	122	4	3	147223
20467	125	2	1	151285
20467	140	1	1	25323
20467	155	1	1	18926
20467	166	1	1	18021
20467	168	3	2	130006
20467	169	1	1	2047
20467	173	1	1	726
20467	182	1	1	2047
20467	193	6	6	198950
20467	200	1	1	2047
20467	201	1	1	31387
20467	212	4	3	274725
20467	221	6	6	12282
20467	225	1	1	2047
20467	226	3	3	6141
20467	240	1	1	0
20467	267	6	6	12282
20468	15	1	1	902
20468	21	1	1	2047
20468	26	2	2	19776
20468	36	1	1	1050
20468	41	1	1	2047
20468	42	2	0	511229
20468	51	1	1	850
20468	57	1	1	2047
20468	82	6	1	63848
20468	83	1	1	40259
20468	87	1	1	2047
20468	123	1	1	850
20468	124	1	1	1155
20468	141	1	1	1155
20468	145	1	1	8131
20468	149	1	0	11759
20468	166	1	0	11757
20468	174	1	1	2047
20468	178	1	0	11737
20468	181	1	1	11707
20468	187	1	1	2047
20468	188	3	2	256704
20468	189	3	3	77206
20468	194	1	0	11757
20468	201	1	1	11819
20468	205	1	1	2047
20468	210	1	1	2047
20468	217	1	1	2047
20468	221	1	0	0
20468	222	1	1	2047
20468	237	1	1	31387
20468	255	1	1	2047
20468	273	1	1	902
20468	275	2	1	127545
20468	285	6	1	63876
20468	287	1	1	902
20469	3	1	1	74924
20469	19	1	1	1050
20469	47	2	2	23318
20469	52	1	1	18926
20469	65	2	1	1600165
20469	82	10	6	239665
20469	84	1	1	25323
20469	90	1	0	0
20469	96	1	0	8228
20469	100	1	0	1189730
20469	105	1	0	18403
20469	123	1	1	2047
20469	125	12	11	29818
20469	146	16	2	174111
20469	148	1	1	2047
20469	153	1	1	2047
20469	157	1	1	2047
20469	158	2	1	128352
20469	161	1	1	2047
20469	168	3	2	255897
20469	169	4	4	157456
20469	170	4	4	164591
20469	171	1	1	2047
20469	178	1	1	2047
20469	186	1	1	40259
20469	198	1	0	12609
20469	225	1	1	1119
20469	228	1	1	2047
20469	240	1	1	0
20469	241	2	1	1669
20469	249	1	0	1189730
20469	253	2	1	1670
20469	264	1	0	12599
20470	26	1	1	8131
20470	29	2	1	151285
20470	34	1	1	2047
20470	37	1	1	938
20470	40	2	1	0
20470	42	1	1	0
20470	47	1	1	747
20470	50	1	1	1050
20470	53	1	1	689
20470	54	1	1	1050
20470	81	1	1	12449
20470	83	12	1	140880
20470	87	1	1	1050
20470	90	15	14	158994
20470	93	1	0	11804
20470	102	1	0	163463
20470	103	1	0	11693
20470	108	7	7	153338
20470	113	2	0	11727
20470	116	1	1	1050
20470	120	1	1	2047
20470	124	2	2	4094
20470	128	1	1	2047
20470	134	1	1	2047
20470	141	1	1	8131
20470	148	1	0	8131
20470	151	1	1	40259
20470	155	28	0	11973
20470	156	27	0	11232
20470	157	27	0	11232
20470	158	28	0	11648
20470	159	29	0	11648
20470	160	27	0	11232
20470	161	28	0	11648
20470	162	27	0	11232
20470	163	1	0	0
20470	179	1	1	2047
20470	183	1	1	2047
20470	195	1	1	2047
20470	200	2	2	4094
20470	224	1	1	2047
20470	232	2	1	12910
20470	248	1	1	938
20470	261	1	1	1119
20470	262	1	1	747
20470	263	1	1	2047
20470	276	1	1	747
20471	0	1	1	938
20471	14	1	1	2047
20471	18	1	1	2047
20471	23	1	1	74924
20471	26	1	1	747
20471	40	1	1	2047
20471	50	1	1	2047
20471	52	1	1	938
20471	66	1	1	938
20471	69	1	1	2047
20471	72	1	1	1155
20471	86	1	1	1155
20471	94	1	1	1155
20471	95	4	4	513408
20471	96	1	1	2047
20471	105	5	4	535534
20471	106	4	4	142240
20471	107	2	2	49408
20471	119	1	1	1155
20471	134	6	6	5787
20471	136	1	1	938
20471	148	1	1	2047
20471	149	2	2	4094
20471	151	1	1	747
20471	158	1	1	1155
20471	163	2	0	8228
20471	166	1	1	127545
20471	169	12	12	204835
20471	174	3	2	129529
20471	182	1	1	2047
20471	198	1	1	1050
20471	205	3	2	130399
20471	217	1	0	0
20471	221	5	4	383422
20471	222	12	12	423397
20471	223	4	4	209033
20471	224	2	2	49408
20471	226	1	1	2047
20471	234	1	1	2047
20471	240	3	2	0
20471	242	1	1	1119
20471	245	16	15	161092
20471	246	1	1	2047
20471	248	1	0	0
20471	257	1	1	2047
20471	264	2	1	0
20471	267	14	14	159045
20471	271	1	0	0
20471	273	1	0	161795
20471	285	1	1	2047
20472	5	2	1	0
20472	13	1	1	2047
20472	21	1	1	2047
20472	31	1	0	0
20472	76	2	1	0
20472	102	4	4	8188
20472	109	1	1	2047
20472	123	1	1	151320
20472	130	2	2	4094
